世界杯

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育 世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
泛光灯

极星系列

极星系列方形泛光灯是一款集高效照明、节能环保和美观设计于一体的照明产品。。。 。。。具备高效防水、防尘等个性,,,, ,,,可能适应各类恶劣环境前提。。。 。。。无论是在大型桥梁、灯光秀、园林景观还是构筑立面等场所,,,, ,,,它都可能阐扬杰出的照明成效,,,, ,,,为城市夜景增添一路亮丽的景致线。。。 。。。

联系世界杯

产品特点

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

混色均匀

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

色彩丰硕

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

齐平结构

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

结构防水

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

深藏防眩

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

DMX512 节造

合用场景

大型桥梁
灯光秀
构筑楼梯
构筑立面

技术参数

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
光学参数 电气参数 其他参数
光源类型 3030/3535 输入电压 DC24V/AC220V/可定造 灯体色彩 深灰色
色温/光色 1900K~6500K/RGB/RGBW 电气等级 Ⅲ类/I类 防护等级 IP65
显色指数 ≥Ra70(1900K~6500K) 节造方式 开关(不带控)/DMX512(带控) 装置类型 表表装置
光束角 4°/8°/15°/25°/45°/60°/10×40° 可调仰角 ±90°
产品型号 功率(W) 输入电压 光源 色温/光色 光束角 面罩 净沉(KG) 尺寸(MM)
FL1XA001 3  AC220V/DC24V 1颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 0.8  L65xW65xH104
FL1XA003 03/6/9 AC220V/DC24V 3颗3535 RGB/RGBW 15° 钢化玻璃 0.8  L65xW65xH104
9  AC220V/DC24V 3颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 1.5  L90xW90xH126
FL1XA004 6/9 AC220V/DC24V 4颗3030/3535 1900K~6500K/RGBW 15° 钢化玻璃 0.8  L65xW65xH104
12  AC220V/DC24V 4颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 1.5  L90xW90xH126
FL1XA006 18  AC220V/DC24V 6颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
FL1XA008 12  AC220V/DC24V 8颗3535 RGBW 15° 钢化玻璃 1.5  L90xW90xH126
FL1XA009 12/18 AC220V/DC24V 9颗3030/3535 1900K~6500K/RGB 15° 钢化玻璃 1.5  L90xW90xH126
27  AC220V/DC24V 9颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
FL1XA012 18  AC220V/DC24V 12颗3535 RGBW 15° 钢化玻璃 1.5  L90xW90xH126
24  AC220V/DC24V 12颗3535 RGBW 15° 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
36  AC220V/DC24V 12颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 3.0  L170xW170xH217
FL1XA015 24/36 AC220V/DC24V 15颗3030/3535 RGB 15° 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
FL1XA016 24/36 AC220V/DC24V 16颗3030/3535 1900K~6500K 15° 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
36  AC220V/DC24V 16颗3535 RGBW 15° 钢化玻璃 2.5  L130xW130xH167
50  AC220V/DC24V 16颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 3.0  L170xW170xH217
FL1XA020 60  AC220V/DC24V 20颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 5.5  L210xW210xH267
FL1XA024 50  AC220V/DC24V 24颗3535 1900K~6500K/RGB/RGBW 15° 钢化玻璃 3.0  L170xW170xH217
72  AC220V/DC24V 24颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 5.5  L210xW210xH267
FL1XA048 60/72/80 AC220V/DC24V 48颗3535/3030/3535 1900K~6500K/RGB/RGBW 15° 钢化玻璃 5.5  L210xW210xH267
150  AC220V/DC24V 48颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 12.0  L450xW210xH263
FL1XA072 200  AC220V/DC24V 72颗3535 1900K~6500K 钢化玻璃 18.0  L650xW210xH263
FL1XA096 150/200 AC220V/DC24V 96颗3030/3535 1900K~6500K/RGB/RGBW 15° 钢化玻璃 12.0  L450xW210xH263
FL1XA144 240/300 AC220V/DC24V 144颗3030/3535 1900K~6500K/RGB/RGBW 15° 钢化玻璃 18.0  L650xW210xH263
注:其他产品规格可定造

配光曲线

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育

世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育 0769 - 83395678


地址:广东省汉中市常平镇横江厦世界杯半导体产业园
征询:400 880 0816


司法申明| 隐衷;;;;;; ;;| 联系世界杯


世界杯_赛程表_决赛竞猜_百度体育
版权所有 ? 2026 世界杯 粤ICP备10061585号 Powered by szweb
【网站地图】【sitemap】